27.06 | 28.06 | 29.06 | 30.06 | 01.07 | 02.07 | 03.07 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Principale | NHL | Principale | NHL | Principale | NHL | Principale | NHL | Principale | NHL | Principale | NHL | Principale | NHL | |
07:00 | 07:00 - 23:00 DIVCOM |
|||||||||||||
07:15 | ||||||||||||||
07:30 | ||||||||||||||
07:45 | ||||||||||||||
08:00 | ||||||||||||||
08:15 | ||||||||||||||
08:30 | ||||||||||||||
08:45 | ||||||||||||||
09:00 | ||||||||||||||
09:15 | 09:15 - 10:30 More Management |
|||||||||||||
09:30 | ||||||||||||||
09:45 | ||||||||||||||
10:00 | ||||||||||||||
10:15 | ||||||||||||||
10:30 | 10:30 - 12:00 HCA I |
-Rolba- |
||||||||||||
10:45 | 10:45 - 12:00 More Management |
10:45 - 12:00 More Management |
||||||||||||
11:00 | ||||||||||||||
11:15 | ||||||||||||||
11:30 | ||||||||||||||
11:45 | ||||||||||||||
12:00 | -Rolba- |
-Rolba- |
||||||||||||
12:15 | 12:15 - 14:15 GIJP |
|||||||||||||
12:30 | ||||||||||||||
12:45 | ||||||||||||||
13:00 | 13:00 - 23:00 DIVTEC |
|||||||||||||
13:15 | ||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||
13:45 | ||||||||||||||
14:00 | ||||||||||||||
14:15 | -Rolba- |
|||||||||||||
14:30 | 14:30 - 15:30 privé |
|||||||||||||
14:45 | ||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||
15:15 | ||||||||||||||
15:30 | -Rolba- |
|||||||||||||
15:45 | 15:45 - 16:45 U11 |
|||||||||||||
16:00 | ||||||||||||||
16:15 | ||||||||||||||
16:30 | ||||||||||||||
16:45 | -Rolba- |
16:45 - 18:00 More Management |
16:45 - 18:00 More Management |
|||||||||||
17:00 | 17:00 - 18:00 U9 |
|||||||||||||
17:15 | 17:15 - 18:15 Club Patineurs |
17:15 - 18:15 Club Patineurs |
||||||||||||
17:30 | ||||||||||||||
17:45 | ||||||||||||||
18:00 | -Rolba- |
-Rolba- |
-Rolba- |
|||||||||||
18:15 | -Rolba- |
-Rolba- |
18:15 - 19:15 HCM-Moju |
|||||||||||
18:30 | 18:30 - 19:30 U13-Elit |
|||||||||||||
18:45 | ||||||||||||||
19:00 | ||||||||||||||
19:15 | -Rolba- |
|||||||||||||
19:30 | -Rolba- |
19:30 - 20:30 SAE Patinage |
19:30 - 20:30 Club Patineurs |
19:30 - 20:30 HCM-Moju |
||||||||||
19:45 | 19:45 - 20:45 HCDV |
|||||||||||||
20:00 | 20:00 - 21:00 U20-Top |
|||||||||||||
20:15 | ||||||||||||||
20:30 | -Rolba- |
-Rolba- |
-Rolba- |
|||||||||||
20:45 | -Rolba- |
20:45 - 21:45 HCDV |
||||||||||||
21:00 | -Rolba- |
|||||||||||||
21:15 | ||||||||||||||
21:30 | ||||||||||||||
21:45 | -Rolba- |
|||||||||||||
22:00 | ||||||||||||||
22:15 | ||||||||||||||
22:30 | ||||||||||||||
22:45 | ||||||||||||||
23:00 |