26.05 | 27.05 | 28.05 | 29.05 | 30.05 | 31.05 | 01.06 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Principale | NHL | Principale | NHL | Principale | NHL | Principale | NHL | Principale | NHL | Principale | NHL | Principale | NHL | |
07:00 | ||||||||||||||
07:15 | ||||||||||||||
07:30 | ||||||||||||||
07:45 | ||||||||||||||
08:00 | 08:00 - 23:00 Club Patineurs |
08:00 - 23:00 Club Patineurs |
08:00 - 23:00 Club Patineurs |
08:00 - 23:00 Club Patineurs |
||||||||||
08:15 | ||||||||||||||
08:30 | ||||||||||||||
08:45 | ||||||||||||||
09:00 | ||||||||||||||
09:15 | ||||||||||||||
09:30 | ||||||||||||||
09:45 | ||||||||||||||
10:00 | ||||||||||||||
10:15 | ||||||||||||||
10:30 | ||||||||||||||
10:45 | ||||||||||||||
11:00 | ||||||||||||||
11:15 | ||||||||||||||
11:30 | ||||||||||||||
11:45 | ||||||||||||||
12:00 | ||||||||||||||
12:15 | ||||||||||||||
12:30 | ||||||||||||||
12:45 | ||||||||||||||
13:00 | 13:00 - 15:00 Club Patineurs |
|||||||||||||
13:15 | ||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||
13:45 | ||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 16:00 GIJP |
|||||||||||||
14:15 | ||||||||||||||
14:30 | ||||||||||||||
14:45 | ||||||||||||||
15:00 | -Rolba- |
|||||||||||||
15:15 | 15:15 - 16:45 GIJP |
|||||||||||||
15:30 | ||||||||||||||
15:45 | ||||||||||||||
16:00 | -Rolba- |
|||||||||||||
16:15 | 16:15 - 17:15 SAE Patinage |
|||||||||||||
16:30 | ||||||||||||||
16:45 | -Rolba- |
|||||||||||||
17:00 | 17:00 - 18:15 U14Top |
17:00 - 18:15 U10 |
||||||||||||
17:15 | -Rolba- |
|||||||||||||
17:30 | ||||||||||||||
17:45 | ||||||||||||||
18:00 | ||||||||||||||
18:15 | 18:15 - 19:15 U16 Elites |
-Rolba- |
-Rolba- |
|||||||||||
18:30 | 18:30 - 19:30 U14 Elites |
|||||||||||||
18:45 | ||||||||||||||
19:00 | ||||||||||||||
19:15 | -Rolba- |
|||||||||||||
19:30 | 19:30 - 20:30 U18 |
-Rolba- |
19:30 - 21:00 HC Bonabé |
|||||||||||
19:45 | 19:45 - 20:45 U21 |
|||||||||||||
20:00 | ||||||||||||||
20:15 | ||||||||||||||
20:30 | -Rolba- |
|||||||||||||
20:45 | -Rolba- |
|||||||||||||
21:00 | -Rolba- |
|||||||||||||
21:15 | ||||||||||||||
21:30 | ||||||||||||||
21:45 | ||||||||||||||
22:00 | ||||||||||||||
22:15 | ||||||||||||||
22:30 | ||||||||||||||
22:45 | ||||||||||||||
23:00 | -Rolba- |
-Rolba- |
-Rolba- |
-Rolba- |